∷ 产品目录
∷ 友情链接
∷ 产品目录
∷ 友情链接
KP系列是指示精度±0.1%、控制周期约0.1秒、96x96mm的数字式程序调节仪及设定器。
搭载丰富的功能、可实现多功能的程序控制。
大型5位显示
测量值(PV)、设定值(SV)为5位大型显示、可直接显示1000℃以上、*小刻度0.1℃的读数。
高性能的运行和设定画面
运行和设定画面沿袭以前机种的LCD显示,发生报警后画面颜色会变橙色。
优越的控制性
针对控制对象可选择位置形PID和速度形PID控制方式。
混合多量程输入
适用于各种直流电压、直流电流、热电偶、热电阻测量量程输入。
备有淡绿和黑色外壳2种外壳颜色供选用。
KP1010C000-*0A | 开关脉冲输出 |
KP1020C000-*0A | 开关伺服输出 |
KP1030C000-*0A | 电流输出 |
KP1050C000-*0A | SSR驱动脉冲输出 |
KP1060C000-*0A | 电压输出 |
KP1080C000-*0A | 开关伺服输出(微小负载) |
KP1410C000-*0A | 开关脉冲输出 热电阻4线制输入 |
KP1420C000-*0A | 开关伺服输出 热电阻4线制输入 |
KP1430C000-*0A | 电流输出 热电阻4线制输入 |
KP1450C000-*0A | SSR驱动脉冲输出 热电阻4线制输入 |
KP1460C000-*0A | 电压输出 热电阻4线制输入 |
KP1480C000-*0A | 开关伺服输出(微小负载)热电阻4线制输入 |
第2输出(仅第1输出为1、3、5、6时可加) | |
KP1**1 | 开关脉冲 第2输出 |
KP1**3 | 电流 第2输出 |
KP1**5 | SSR驱动脉冲 第2输出 |
KP1**6 | 电压 第2输出 |
通信接口(第1选件附加区) | |
KP1***CR | RS-232C 通信接口 |
KP1***CA | RS-422A 通信接口 |
KP1***CS | RS-485 通信接口 |
传送信号输出(第2选件附加区) | |
KP1***C*1 | 4~20mA 传送信号输出 |
KP1***C*2 | 0~1V 传送信号输出 |
KP1***C*3 | 0~10V 传送信号输出 |
KP1***C*4 | 其他 传送信号输出 |
外部驱动输入(第3选件附加区) | |
KP1***C**5 | 时间信号4点+结束信号+外部驱动输入3点 |
KP1***C**6 | 时间信号5点+外部驱动输入3点 |
KP1***C**7 | 状态信号4点+外部驱动输入4点 |
KP1***C**8 | 外部驱动输入3点+外部程序段选择 |
状态输出和外部驱动输入(可选择第1~3选件附加区) | |
KP1***C**T | 时间信号输出5点(注2) |
KP1***C**N | 状态信号4点+结束信号(注2) |
KP1***C**D | 外部驱动输入4点(注2) |
KP1***C**P | 外部程序段选择(注2) |
KP1***C**M | 时间信号输出4点+结束信号(注2) |
防水和端子盖 | |
KP1***C***-*1* | 带端子盖 |
KP1***C***-*2* | 带防水 |
KP1***C***-*3* | 带防水和端子盖 |
低电压供电规格 | |
KP1***C***-**D | 24V AC/24V DC |
KP2010 0000-*0A | 开关脉冲输出 |
KP2020 0000-*0A | 开关伺服输出 |
KP2030 0000-*0A | 电流输出 |
KP2050 0000-*0A | SSR驱动脉冲输出 |
KP2060 0000-*0A | 电压输出 |
KP2080 0000-*0A | 开关伺服输出(微小负载) |
KP2410 0000-*0A | 开关脉冲输出 热电阻4线制输入 |
KP2420 0000-*0A | 开关伺服输出 热电阻4线制输入 |
KP2430 0000-*0A | 电流输出 热电阻4线制输入 |
KP2450 0000-*0A | SSR驱动脉冲输出 热电阻4线制输入 |
KP2460 0000-*0A | 电压输出 热电阻4线制输入 |
KP2480 0000-*0A | 开关伺服输出(微小负载) 热电阻4线制输入 |
第2输出(仅第1输出为1、3、5、6时可加) | |
KP2**1 | 开关脉冲 第2输出 |
KP2**3 | 电流 第2输出 |
KP2**5 | SSR驱动脉冲 第2输出 |
KP2**6 | 电压 第2输出 |
外部信号(第1~3选件附加区) | |
KP2*** 9 | 加热丝断线报警(注1)(注4) |
KP2*** P | 外部信号输入6点(注4) |
KP2*** M | 外部信号输入4点+加热丝断线报警(注1)(注4) |
KP2*** T | 外部信号输出6点(注4) |
KP2*** N | 外部信号输出4点+加热丝断线报警(注1)(注4) |
传送信号输出(第2选件附加区) | |
KP2*** *1** | 高精度4~20mA 传送信号输出 |
KP2*** *2** | 高精度0~1V 传送信号输出 |
KP2*** *3** | 高精度0~10V 传送信号输出 |
KP2*** *4** | 高精度其他 传送信号输出 |
KP2*** *J** | 4~20mA 传送信号输出 |
KP2*** *K** | 0~1V 传送信号输出 |
KP2*** *L** | 0~10V 传送信号输出 |
传送信号第2输出(第2选件附加区的附加规格) | |
KP2*** **J* | 4~20mA 传送信号第2输出(注2) |
KP2*** **K* | 0~1V 传送信号第2输出(注2) |
KP2*** **L* | 0~10V 传送信号第2输出(注2) |
KP2*** **H* | 变送器电源(注3) |
通信接口/外部信号(第3选件附加区) | |
KP2*** ***R | RS-232C通信口+外部信号输入3点 |
KP2*** ***A | RS-422A通信口+外部信号输入1点 |
KP2*** ***S | RS-485通信口+外部信号输入3点 |
KP2*** ***B | RS-232C通信口+RS-232C通信口+外部信号输入1点 |
KP2*** ***C | RS-232C通信口+RS-422A通信口+外部信号输入1点 |
KP2*** ***D | RS-232C通信口+RS-485通信口+外部信号输入1点 |
KP2*** ***E | RS-485通信口+RS-232C通信口+外部信号输入1点 |
KP2*** ***F | RS-485通信口+RS-422A通信口+外部信号输入1点 |
KP2*** ***G | RS-485通信口+RS-485通信口+外部信号输入1点 |
KP2*** ***U | 外部信号输入8点 |
KP2*** ***V | 外部信号输入6点+加热丝断线报警(注1) |
KP2*** ***W | 外部信号输出8点 |
KP2*** ***X | 外部信号输出6点+加热丝断线报警(注1) |
KP2*** ***Y | 外部信号输入3点+外部信号输出5点 |
KP2*** ***Z | 外部信号输入4点+外部信号输出4点 |
联系人:上海大华仪表厂- ☎曹经理 | 电话:021-63632619*18 021-63632619*126 | 传真:021-63632619*11 上海大华仪表厂 | 邮箱:shhdahua@163.com | 邮编:200072 ☎ 上海大华仪表厂
地址:灵石路(自仪股份公司园区,上海大华仪表厂)
网址:http://www.shhdahua4.cn
http://shhdahua4.testmart.cn
您是第位访客